Am 17. Juni 2017 fand im Golfclub St.Veit / Längsee das diesjährige Präsiumdiumsturnier statt.
Hier die Ergebnisse und einige Impressionen. - Gratulation an alle Spieler!
Siegerliste
Netto Gruppe A (0,0 - 13,4) | |||
---|---|---|---|
1. | Aicher Michael | 45 | Netto |
2. | Sabin Mark Oliver | 40 | Netto |
3. | Kuhs Peter | 39 | Netto |
Netto Gruppe B (13,5 - 18,4) | |||
---|---|---|---|
1. | Hofer Brigitte | 42 | Netto |
2. | Kahlhammer Norbert | 38 | Netto |
3. | Träger Dietrich | 37 | Netto |
Netto Gruppe C (18,5 - 25,4) | |||
---|---|---|---|
1. | Kuchler Irmgard | 38 | Netto |
2. | Plesnitzer Edith | 38 | Netto |
3. | Sima Gottfried | 38 | Netto |
Netto Gruppe D (25,5 - 45) | |||
---|---|---|---|
1. | Nagele Teresa | 49 | Netto |
2. | Liegl Philipp | 40 | Netto |
3. | Leikam Victoria | 36 | Netto |
Bruttowertung | |||
---|---|---|---|
Damen | Ebner Eva Maria | 24 | Bruttopunkte |
Herren | Fasching Bernhard | 39 | Bruttopunkte |
Nearest to the Pin gemeinsam | |
---|---|
Loch 7 | Leikam Victoria |
Locht 10 | Lehner Rudolf |
Locht 13 | Sabin Mark Oliver |
Longes Drive Herren | |
---|---|
Loch 15 | Marzi Fabrizio |
Longes Drive Damen | |
---|---|
Loch 6 | Knaller Margit |